Indirizzo
Piazza Municipio,227020 Valle Lomellina (PV)
Mappa
Coordinate: 45°8'58,9''N 8°39'53,3''E
Indicazioni stradali (Apre il link in una nuova scheda)
Punti di contatto
Telefono |
0384.79001 |
---|---|
Fax |
0384.79017 |
sindaco@comune.vallelomellina.pv.it |
|
PEC |
sindaco.comune.vallelomellina@pec.it |
Modalità di accesso
accesso per disabili tramite montascale
Dati generali
Nome | Descrizione |
---|---|
Codice fiscale | 00471450189 |
Codice ISTAT | 018168 |
Codice catastale | B587 |
Codice iPA | c_b587 |
Metodi di pagamento | Aderente alla piattaforma pagoPA dal 27/06/2020 |
Dati demografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Numero abitanti | 2180 (al 21/11/2022) |
Denominazione abitanti | vallesi |
Gemellaggi | Comune di Fourques |
Festa patronale | San Michele - 29 settembre |
Giorno di mercato | Domenica |
Dati geografici
Nome | Descrizione |
---|---|
Superficie (kmq) | 27,24 |
Altitudine (m s.l.m.) | 0 |
Altitudine minima (m s.l.m.) | 97 |
Altitudine massima (m s.l.m.) | 104 |
Latitudine | 45° 9' 14,40'' N |
Longitudine | 8° 40' 10,56'' E |
Confini comunali | Sartirana Lomellina Breme Zeme Semiana Cozzo Candia Lomellina |
Distanza dal capoluogo (km) | 0 |
Distanze da città di riferimento | Sartirana Lomellina 4 km Breme 4 km Semiana 5 km Zeme 5 km Velezzo Lomellina 6 km Candia Lomellina 6 km |
Territorio e clima
Nome | Descrizione |
---|---|
Classificazione climatica | Periodo di accensione degli impianti termici: dal 15 ottobre al 15 aprile |
Classificazione sismica | Zona con pericolosità sismica molto bassa. |
Gradi giorno | 2.812 |