Riferimenti normativi
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 16, c. 3
Documenti
Tassi di assenza del personale - Anno 2016
-
01 - Gennaio[.pdf 9 Kb - 25/03/2022]
-
02 - Febbraio[.pdf 9,03 Kb - 25/03/2022]
-
03 - Marzo[.pdf 9,03 Kb - 25/03/2022]
-
04 - Aprile[.pdf 9,03 Kb - 25/03/2022]
-
05 - Maggio[.pdf 9,02 Kb - 25/03/2022]
-
06 - Giugno[.pdf 14,58 Kb - 25/03/2022]
-
07 - Luglio[.pdf 14,61 Kb - 25/03/2022]
-
08 - Agosto[.pdf 9,07 Kb - 25/03/2022]
-
09 - Settembre[.pdf 9,07 Kb - 25/03/2022]
-
10 - Ottobre[.pdf 9,04 Kb - 25/03/2022]
-
11 - Novembre[.pdf 9,05 Kb - 25/03/2022]
-
12 - Dicembre[.pdf 9,04 Kb - 25/03/2022]
Ultimo aggiornamento pagina: 25/03/2022 11:18:55
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.