Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Sezioni collegate
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
807110568B | LAVORI STRADALI ABBATTIMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE CON MOBILITA' SOSTENIBILE | 38.341,58 € | BIANCHI SCAVI |
7885779EAE | LAVORI MANUTENZIONE CENTRALE TERMICA ASILO | 34.658,51 € | RAVIZZA GIANCARLO |
78537130FF | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UTENZE COMUNALI | 70.000,00 € | ENEL ENERGIA SPA |
Z162D511AC | FORNITURA GOMME SCUOLABUS | 223,99 € | AUTORIPARAZIONI AMIOTTI |
ZE42A4DCF2 | IMPEGNO CEDOLE LIBRARIE 2019/2020 | 2.500,00 € | SORELLE MARCHESI SNC |
ZDA2ADF3D8 | IMPEGNO SPESE NATALIZIE 2019 | 950,00 € | SPEM DI DI IULIO MICHELA |
Z132ACB385 | INTERVENTO URGENTE VARI IMPIANTI TERMICI | 631,00 € | DR CALOR |
ZD32A8F65E | REVISIONE ANNUALE SCUOLABU | 100,00 € | CERASTICO LUIGI E C. SNC |
Z462A0A9ED | MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ASILO E CENTRI SPORT | 2.123,50 € | DR CALOR |
Z702A0A97B | MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI SCUOLE E MUNICIPIO | 1.400,00 € | PREGNOLATO GINETTO |
ZCE29AE6B3 | FORNITURA BLOCCHETTI MENSA | 368,00 € | FEP SAS |
ZC829B28BC | INCARICO LAVAGGIO TENDE | 340,00 € | IDEAL LAVANDERIA |
ZD329AF2D5 | SERVIZIO ASSISTENZA ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI | 2.400,00 € | ALEMAR COOP. |
ZE1296448D | FORNITURA GAS AREA FESTE | 491,80 € | L'AUTOGAS OROBICA |
ZD529662A7 | TRASPORTO LE TERME DI SALICE | 2.762,00 € | GARBARINI SRL |
Z9129607C5 | ACQUISTO TENER VARI | 440,50 € | FRANCHINO FABRIZIO |
Z57293C654 | SERVIZIO MENSA 2019/2020 | 36.000,00 € | CIR FOOD |
Z1528DB90C | SERVIZIO VERIFICA APRCO GIOCHI | 240,00 € | GLOBAL SAFETY |
ZD228A64FA | RIPARAZIONE URGENTE SCUOLABUS | 777,15 € | AUTORIPARAZIONI AMIOTTI |
ZBC287323D | ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA | 344,50 € | FEP SAS |
Z4D282B4A0 | AFFIDAMENTO PULIZIE IMMOBILI COMUNALI | 9.045,54 € | COOPERANDA SCS |
Z1127F826E | AFFIDAMENTO SERVIZIO BIBLIOTECA | 927,45 € | GLI AIRONI COOP. |
Z5B27E2D90 | MANUTENZIONE ANNUALE SCUOLABUS | 98,00 € | CERASTICO LUIGI E C. SNC |
Z4227E2DB0 | ABBONAMENTO "UNA LOMELLINA" | 405,73 € | LOGOS MEDIA |
ZDA27DAEFF | ACQUISTO MATERIALE FERRAMENTA | 193,94 € | FERRAMENTA EPIS STEFANO |
ZFA27C7FD5 | FORNITURA CILINDRO STAMPANTE | 115,00 € | FRANCHINO FABRIZIO |
Z472B3B611 | SOMMINISTRAZIONE LAVORO | 3.300,00 € | GI GROUP SPA |
Z442B0D8D9 | SERVIZIO PIATTAFORMA PAGOPA | 1.600,00 € | APKAPPA SRL |
ZB52AB0E71 | ACQUISTO TONER E MANUTENZIONE FOTOCOPIATORE | 557,00 € | FRANCHINO FABRIZIO |
ZA929CE460 | SERVIZIO ACCERTAMENTI 2014/2015/2016 | 2.000,00 € | M.T. SPA |
ZDC29BB473 | SERVIZIO RICOGNIZIONE PATRIMONIALE | 2.600,00 € | PROGEL |
Z2E29AE2CB | ABBONAMENTO ON LINE POSTA SINDACO | 800,00 € | FEP SAS |
ZBD290744D | TARI 2019 IMBUSTAMENTO E RISCOSSIONE | 240,00 € | M.T. SPA |
ZF3282B349 | SOMMINISTRAZIONE LAVORO | 8.025,00 € | GI GROUP SPA |
Z01288098B | MANUTENZIONE SOFTWARE TRIBUTI | 3.110,00 € | M.T. SPA |
Z8927D3041 | AFFIDAMENTO SERVIZIO TARI 2019/2020 | 800,00 € | M.T. SPA |
Z4B27A7FEC | ACQUISTO TONER RAGIONERIA-TRIBUTI | 206,50 € | FRANCHINO FABRIZIO |
Z24274D51A | NOLEGGIO CENTRALINO ANNO 2019 | 1.440,00 € | BLINDO OFFICE ENERGY |
Z0E2718FBC | ACQUISTO CILINDRO, TONER, NASTRI STAMPANTE | 241,50 € | FRANCHINO FABRIZIO |
ZCB26A0C03 | AFFIDAMENTO SERVIZIO STIPENDI E CONTRIBUTI 2019 | 984,00 € | ALMA |
ZBA26A0091 | FORNITURA CARTA UFFUCI | 622,35 € | VALSECCHI CANCELLERIA |
Z162B0E300 | FORNITURA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE | 2.186,00 € | DI.RU.SVO |
Z732A37317 | NOLEGGIO STRUMENTI VELOCITA' | 700,00 € | BLINDO OFFICE ENERGY |
Z8B29E8AB7 | NOLEGGIO STRUMENTI VELOCITA' | 350,00 € | BLINDO OFFICE ENERGY |
Z4329B9DD7 | FORNITURA RICAMBI SPAZZATRICE | 351,96 € | CESEL SRL |
Z1629930D7 | RIPARAZIONE FIAT PUNTO IN USO POLIZIA LOCALE | 450,90 € | AUTORIPARAZIONI AMIOTTI |
ZDE28D34EF | NOLEGGIO STRUMENTI VELOCITA' | 350,00 € | BLINDO OFFICE ENERGY |
Z22289C0DD | INTEGRAZIONE INFRAZIONI SEMAFORICHE | 300,00 € | BLINDO OFFICE ENERGY |
Z3E2883570 | NOLEGGIO STRUMENTI VELOCITA' | 350,00 € | BLINDO OFFICE ENERGY |
Z0B2852BE8 | NOLEGGIO STRUMENTI VELOCITA' | 350,00 € | BLINDO OFFICE ENERGY |
Z5527E2CED | NOLEGGIO STRUMENTI VELOCITA' | 350,00 € | BLINDO OFFICE ENERGY |
Z1F2790368 | NOLEGGIO STRUMENTI VELOCITA' | 350,00 € | BLINDO OFFICE ENERGY |
Z8F26EB7B3 | SISTEMA INFRAZIONI SEMAFORICHE | 7.920,00 € | BLINDO OFFICE ENERGY |
Z0E26E8E11 | NOLEGGIO TVCC POLIZIA MUNICIPALE | 9.060,00 € | BLINDO OFFICE ENERGY |
Z1226EB65D | NOLEGGIO BOX OK POLIZIA MUNICIPALE | 3.240,00 € | BLINDO OFFICE ENERGY |
Z1E26EB89E | FORNITURA AUTOIMBUSTANTI | 685,00 € | MAGGIOLI SPA |
Z8F26A4756 | COLLABORAZIONE PRA ANNO 2019 | 407,12 € | ACI PRA |
Z192A5CA69 | CORSO FORMAZIONE SETTORE FINANZIARIO | 132,00 € | CIVICA SRL |
Z9529C79FF | ABBONAMENTO ON LINE OMNIA | 426,50 € | GRAFICHE E. GASPARI |
ZFA28BEC2E | ASSISTENZA SOFTWARE ALBO PRETORIO | 905,00 € | APK |
ZEE27B41DE | FORNITURA FIRMA DIGITALE SEGRETARIO | 120,00 € | BASE SISTEMI |
Z5626F3F54 | MANUTENZIONE MACCHINE D'UFFICIO | 619,75 € | FRANCHINO FABRIZIO |
ZB12A8A98D | AGGIORNAMENTO E FORNITURA NUOVA PEC | 146,40 € | BASE SISTEMI |
Z4E29FAD29 | FORNITURA N. 1 FOTOCOPIATORE ANAGRAFE | 186,00 € | FRANCHINO FABRIZIO |
Z2829BB5F0 | ACQUISTO PRATICHE E REGISTRI | 411,50 € | FEP SAS |
ZE728C8DBD | SPESA TONER VARI | 498,50 € | FRANCHINO FABRIZIO |
Z972873212 | MATERIALE STATO CIVILE E PROTOCOLLO | 572,00 € | FEP SAS |
ZOD2869D1A | MATERIALE VARIO | 160,80 € | GRAFICHE E. GASPARI |
ZE427A2E9A | SPESA FIRMA DIGITALE | 45,00 € | NONSOLOMODULI |
Z3726ED1FC | RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SHARP | 225,00 € | FRANCHINO FABRIZIO |
Z7826A9D4D | FORNITURA CANCELLERIA ANAGRAFE | 478,50 € | GRAFICHE E. GASPARI |
Z402B68CAB | LAVORI EDILI IMMOBILI COMUNALI | 570,00 € | L'IDRAULICO DI COCCHETTI EDOARDO |
ZC52B68C3D | OPERE VETRAIO IMMOBILI SCOLASTICI | 900,00 € | VETRERIA CATTANEO |
Z0E2B68CEB | LAVORI EDILI SCUOLA MATERNA | 254,00 € | AG COSTRUZIONI |
Z002B68D11 | LAVORI DA FABBRO IMMOBILI COMUNALI | 350,00 € | GIANGROSSO ANGELO |
Z082B68D43 | FORNITURA VESTIARIO DIPENDENTE SETTORE ESTERNO | 423,40 € | GLOBAL SAFETY |
Z3B2B68E43 | LAVORI PULIZIE ESTERNE | 3.660,00 € | GLI AIRONI COOP |
Z372B4237D | MATERIALE FERRAMENTA | 900,00 € | FERRAMENTA EPIS |
ZD82AF4E64 | FORNITURA CARTUCCE E CANCELLERIA | 126,67 € | MONDOFFICE |
ZE82AB1553 | LAVORI ELETTRICI CASA DI RIPOSO | 36.338,40 € | TM IMPIANTI |
Z512AB14D3 | NUOVA CALDAIA BIBLIOTECA | 1.803,28 € | DR CALOR |
Z112ABEDE8 | TESSERE PESO PUBBLICO | 262,50 € | DEMICHELI BILANCE |
Z262AB15FB | LAVORI EDILI CASA DI RIPOSO | 34.069,27 € | AG COSTRUZIONI |
Z6F2AAD16A | ACQUISTO SALGEMMA | 700,00 € | NUOVA FITOCHIMICA |
Z942A256D3 | MONITORAGGIO DISTRETTO COMMERCIO | 2.459,00 € | TRADELAB SRL |
ZA12A0A314 | FORNITURA 2 SCAMBIATORI | 2.600,00 € | PREGNOLATO GINETTO |
ZD429FAD00 | FORNITURA FOTOCOPIATORE UFF. TECNICO | 990,00 € | FRANCHINO FABRIZIO |
Z0929D03C4 | SERVIZI TECNICI CONTRADA DELLA VALLE | 4.800,00 € | PAREI STEFANIA |
Z2129B9D80 | RIPARAZIONE BREMACH | 402,61 € | AUTOFFICINA VAMA |
ZB0299B48D | RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA | 654,00 € | CENTRO GIARDINO DI ROSSINI MARCO |
Z262963477 | RIPARAZIONE IMPIANTO IRRIGAZIONE CIMITERO | 650,00 € | L'IDRAULICO DI COCCHETTI EDOARDO |
Z5B2A0A8B9 | IMPIANTO TERMICO SALA POLIFUNZ. E BIBLIOTECA | 811,50 € | DR CALOR |
Z84296288B | SERVIZI TECNICI DON VENTURA | 1.040,00 € | GRASSO TERESA |
Z66296284D | SERVIZI TECNICI CASA DI RIPOSO | 4.800,00 € | PAREI STEFANIA |
Z8D291EF8D | PREVENZIONI INCENDI PIAZZOLA ECOLOGICA | 300,00 € | SOZZANI PAOLO |
ZC8291B8DC | SOSTITUZIONE VETRO PALIO | 169,98 € | PRANDATO GIOVANNI |
Z6C28E56D2 | SERV.TECNICI RELAZIONE SISMICA DON VENTURA | 3.952,00 € | VENINI PAOLO |
ZE328DBBA0 | LAVORI ELETTRICI CASA DI RIPOSO DON VENTURA | 3.667,60 € | DE SANTIS MARCO |
Z3028E555B | MANUTENZIONE ANNUALE ASCENSORE SALA POLIFUNZIONALE | 517,00 € | TIDIEMME ASCENSORI |
ZA328DA76F | SISTEMAZIONE ANOMALIE MEZZI ESTINGUENTI | 1.388,00 € | MINERVA ANTINCENDIO |
Z1F28DA727 | MANUTENZIONE MEZZI ESTINGUENTI | 637,00 € | MINERVA ANTINCENDIO |
Z2A288498A | MANUTENZIONE URGENTE CALDAIA VIA CASSEROTTO | 220,00 € | AGARICO LUCIANO |
Z042877C2F | ACQUISTO SCALA CIMITERIALE | 613,00 € | SCALE DC SRL |
Z56282B41C | INSERIMENTO PERSONE SVANTAGGIATE FINO 31/12/2019 | 4.800,00 € | GLI AIRONI COOPERATIVA |
Z70282B53C | SPAZZAMENTO AREE GRIGIE - 1 ANNO | 11.106,59 € | COOPERANDA SCS |
Z9827FB586 | COORDINATORE LAVORI CENTRALE TERMICA ASILO | 1.000,00 € | VANDONE GEOM. MATTIA |
Z1E27FB4FF | RIPARAZIONE FIAT PALIO | 204,13 € | AUTORIPARAZIONI AMIOTTI |
ZED27C5CF4 | MANUTENZIONE VERDE | 1.430,00 € | CAZZAVACCA LUCIANO |
Z3227C054B | PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA | 3.900,00 € | SOZZANI PAOLO |
ZD227DAECD | MATERIALE FERRAMENTA | 762,52 € | FERRAMENTA EPIS STEFANO |
Z162743F3D | FESTA CARNEVALE | 280,00 € | GLI ANIMATTORI ASS. CULT. |
ZE327CC03A | FORNITURA GAS PER COMUNE | 38.000,00 € | LOMELLINA GAS SRL |
ZDA27C0579 | SERVIZIO PREVENZIONE E SICUREZZA | 850,00 € | DATEK22 |
Z2A27C5D57 | RIPARAZIONE TRATTORINO RASAERBA | 553,00 € | CENTRO GIARDINO DI ROSSINI MARCO |
Z0A27B54D0 | MANUTENZIONE SPAZZATRICE | 608,50 € | CESEL SRL |
ZDA27AA095 | RIPARZIONE MEZZO BREMACH | 187,38 € | AUTOFFICINA VAMA |
Z7627501C1 | RELAZIONE TRA COMUNE E SIF IN LIQUIDAZIONE | 1.122,00 € | NOTAIO PAINI FABRIZIO |
ZB827501E5 | SERVIZI ANNOTAMENTO SENTENZA | 800,00 € | FARO SERVIZI SRL |
ZCF26FC007 | FORNITURA CANCELLERIA | 195,52 € | MONDOFFICE SRL |
Z7926DB4CF | FORNITURA TESSERE PESO E CARTA TERMICA | 420,90 € | DEMICHELI BILANCE |
Z4126DB46C | FORNITURA SALE PER DISGELO | 304,00 € | MARENGO SRL |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.