Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
Riferimenti normativi
Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Decreto Legislativo n. 33/2013, Art. 37, c. 1.
Legge 6 novembre 2012 n. 190, Art. 1, c. 32.
Delibera ANAC n. 39/2016, Art. 4.
Sezioni collegate
Tabella
CIG | Oggetto | Importo | Aggiudicatario |
---|---|---|---|
ZBF0D1DB52 | CONVENZIONE PER INSERIMENTO LAVORATIVO E GESTIONE SERVIZI DI PULIZIA - BIENNIO 2014/2015 | 39.800,00 € | |
Z4C090C1B1 | FORNITURE E LAVORI PROGETTO AFFRESCHI | 671,00 € | TECNO GRAFICA S.R.L. |
Z4C090C1B1 | FORNITURE E LAVORI PROGETTO AFFRESCHI | 480,00 € | MONDO BRICO S.R.L. |
Z4C090C1B1 | FORNITURE E LAVORI PROGETTO AFFRESCHI | 242,00 € | CAFFARO &C.S.N.C. |
Z4C090C1B1 | FORNITURE E LAVORI PROGETTO AFFRESCHI | 1.210,00 € | CASCINA CORTE GRANDA |
Z4C090C1B1 | FORNITURE E LAVORI PROGETTO AFFRESCHI | 3.150,00 € | BOTTI ERNESTINO |
Z4C090C1B1 | FORNITURE E LAVORI PROGETTO AFFRESCHI | 1.070,00 € | AVEZZA |
ZE10AE3C52 | SPURGO FOSSA BIOLOGICA AREA FESTE | 200,00 € | MERLINO GIOVANNI |
ZCC0B0E111 | DISOTTRURAIZONE CONDOTTA FOGNARIA CUCINA AREA FESTE | 200,00 € | MERLINO GIOVANNI |
ZEE0AA5F97 | RIPARAZIONE FRIGGITRICE AREA FESTE | 75,00 € | LA IAMI SERVICE SRL |
Z7E08D2A65 | ACCESSO ACI PRA | 381,56 € | ACI |
Z780CE084E | CEDOLE LIBRARIE | 2.400,00 € | CARTOLIBRERIA JOLLYDI RONCHI MARIA CRISTINA |
Z780CE084E | MANUTENZIONE MACCHINARI E CARTUCCE | 2.900,00 € | EREDI DI FRANCHINO GIOVANNI |
Z780CE084E | CARTUCCE E MACCHIANRI | 1.100,00 € | FRANCHINO GIOVANNI |
Z470D1B518 | SERVIZIO GAS | 39.000,00 € | SOENERGY SRL |
ZB40B199CA | ILLUMINAZIONE | 38.000,00 € | GLOBAL POWER ENERGYTRADING |
Z730C07332 | ACQUISTO GOMME DA NEVE | 820,00 € | AUTORIPARAZIONI AMIOTTI SNC |
Z570B45354 | MENSA SCOLASTICA 2013/2014 | 35.000,00 € | CIR FOOD SOC. COOP. ARL |
ZAC08D2A65 | ASSICURAZIONE MEZZI ESTERNI | 3.174,00 € | STUDIO VALIANTE |
Z30085B265 | CARBURANTE MEZZI COMUNALI | 1.309,00 € | TORAZZA MASSIMO STAZIONE DI SERVIZIO |
ZDA085AE36 | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI | 900,00 € | AUTORIPARAZIONI AMIOTTI SNC |
Z7E0825DD2 | ASSICURAZIONI | 17.831,00 € | STUDIO VALIANTE |
ZA20813A85 | INTERVENTI HARDWERE E SOFTWERE SERVER E PC | 8.500,00 € | NOVA UFFICIO |
ZDD078D396 | CEDOLE LIBRARIE | 2.279,00 € | CARTOLIBRERIA JOLLYDI RONCHI MARIA CRISTINA |
Z8BOBCA04B | IMPIANTI TERMICI | 990,00 € | DR CALOR |
Z940BFF3CE | SERVIZIO ARCHIVIO | 1.400,00 € | MANGIAROTTI EMILIA |
Z080B78A38 | TRASPORTO ANZIANI SALICE TERME | 2.070,00 € | GARBARINI SRL |
ZD70AC96F7 | MANUTENZIONE CONDOTTE FOGNARIE | 200,00 € | MERLINO GIOVANNI |
Z6109E2A17 | MANIFESTAZIONI VARIE | 1.813,00 € | TECNOGRAFICA SRL |
Z6109E2A17 | MANIFESTAZIONI VARIE | 187,00 € | SACCHETTI EUGENIO |
ZD708D2B33 | MANIFESTAZIONI CULTURALI | 375,00 € | RE FABIO |
Z9B02FAA88 | PULIZIE LOCALI COMUNALI | 11.276,00 € | COOPERANDA- COOPO SOCIALE ONLUS |
ZBC0ACAD1A | ABBONAMENTO BANCA DATI ANAGRAFE | 200,00 € | MYO SRL |
Z820A5964F | CANONE ASSISTENZA PROGRAMMI | 780,00 € | INFORMA SRL SOCIETA' DI SERVIZI |
ZBA0ACA6AE | MANUTENZIONE SOFTWARE ANAGRAFE | 650,00 € | INFORMA SRL SOCIETA' DI SERVIZI |
Z8E0C1136D | FORNITURA VESTIARIO | 150,00 € | FOR.INT |
Z730C07332 | FORNITURA GOMME DA NEVE | 155,00 € | AUTORIPARAZIONI AMIOTTI SNC |
ZE1090A72E | AUTOIMBUSTANTI SANZIONI | 300,00 € | MAGGIOLI SPA |
Z2F08D2B05 | MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVELOX | 220,00 € | B.M. SERVIZI |
ZC10871C0D | INSTALLAZIONE SOFTWARE | 300,00 € | LISO GIUSEPPE |
ZDA085AE36 | MANUTENZIONE MEZZI COMUNALI | 800,00 € | AUTORIPARAZIONI AMIOTTI SNC |
Z30085B265 | CARBURANTE MEZZI COMUNALI | 800,00 € | TORAZZA MASSIMO STAZIONE DI SERVIZIO |
Z680813998 | SORVEGLIANZA SANITARIA | 1.000,00 € | SCC STUDIO CONSULENZA CITOLOGICA |
49583965D1 | RISANAMENTO VECCHIA CAMERA MORTUARIA E COMPLETAMENTO CAMMINAMENTO ALL'INTERNO DEL CIMITERO | 55.268,75 € | IMMOBILIARE CASTELLO S.R.L. |
Z3507E0DBF | MANUTENZIONE DELLE AREE DI COMPENDIO CIMITERO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31/12/2013 | 16.548,00 € | LA NUOVA RINASCENTE S.C.R.L. |
Z120D0BE70 | MANUTENZIONE DELLE AREE DI COMPENDIO CIMITERO COMUNALE E DEI SERVIZI CIMITERIALI FINO AL 31/12/2014 | 16.600,00 € | LA NUOVA RINASCENTE S.C.R.L. |
Z330CFB7BE | VENTILCONVETTORE PALESTRA POLIVALENTE "G.MARSIGLIO" | 580,00 € | DR CALOR S.R.L. |
Z790C9EA92 | ABBIGLIAMENTO OPERATORE ESTERNO | 210,00 € | B.Y.E.M. S.A.S. |
ZBB0C92F71 | FORNITURA DI SALE E BITUME | 1.000,00 € | REDIL STORE S.R.L. |
ZBB0C92F71 | FORNITURA DI SALE E BITUME | 1.000,00 € | CONSORZIO AGRARIO DI PAVIA SOC.COOP.-AGENZIA DI MEDE |
ZB30C5B4FB | INTERVENTO DI RIPARAZIONE PESA A PONTE PUBBLICA PER DANNI CAUSATI DA EVENTO ATMOSFERICO | 1.455,00 € | DATAPROCESS EUROPE S.P.A. |
ZBF0C40EB1 | MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI | 1.200,00 € | D.M. SERVIZI DI DE MARCHI MICHELE &C. S.A.S. |
Z4C0C3E5E4 | MESSA IN SICUREZZA CORNICIONE IMMOBILE VIA STAZIONE N.73 | 1.500,00 € | IMMOBILIARE CASTELLO S.R.L. |
Z750C0DBAA | ASSISTENZA STRAORDINARIA AL CIMITERO COMUNALE IN OCCASIONE DELLA RICORRENZA DEI SANTI E DEI DEFUNTI | 368,00 € | LA NUOVA RINASCENTE S.C.R.L. |
Z8BOBCA04B | SERVIZIO DI MANUTENZIONE/TERZO RESPONSABILE IMPIANTI TERMICI/CALDAIE C/O IMMOBILI COMUNALI | 4.500,00 € | DR CALOR S.R.L. |
Z0F0B8E82C | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE | 2.195,00 € | PAVAN LUCIANO-LATTONIERE IDAULICO |
Z0F0B8E82C | LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SCUOLE | 5.000,00 € | COSTRUIZONI EDILI MARLANO PIERO |
Z730B50770 | SERVZI TECNICI DI VALORIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI E RETE DISTRIBUIZONE GAS | 3.800,00 € | ING.GIOLI GIULIO |
Z8B0AE3CAC | CANCELLI CAPPELLE CIMITERO | 5.000,00 € | GIANGROSSO ANGELO |
Z4A4AE149A | MANUTENZIONE E ASSICURAZIONE ASCENSORE ANNO 2013 | 460,00 € | TIDIEMME ASCENSORI S.R.L. |
ZA80AC12AE | LAVORI EDILI PRESSO ISTITUTO COMPRENSIVO G.LASAGNA | 2.900,00 € | COSTRUZIONI EDILI MARLANO PIERO |
ZDA0A7C171 | FORNITURA GPL PER SERBATOIO IN USO C/O AREA FESTE COMUNALE | 1.000,00 € | L'AUTOGAS OROBICA S.P.A. |
Z460A6474A | MANUTENZIONE SEMESTRALE MEZZI ESINGUENTI ANNO 2013 | 1.000,00 € | MINERVA ANTINCENDIO S.R.L. |
Z9A0A09958 | RESTAURO FINESTRE CASA VIA CASSEROTTO | 250,00 € | ION PETRICA |
Z3E09E2F5D | FORNITURA E POSA PELLICOLE SICUREZZA E FILTRANTI | 8.093,29 € | TOPFILM S.R.L. |
Z5D09DB35B | TENDE SCUOLA PER L'INFANZIA | 1.900,00 € | EMMEGI TENDE S.R.L. |
Z7309DB171 | SISTEMAZIONE AREA NUOVO PARCO GIOCHI | 6.500,00 € | PAPETTI CARLO-SCAVI E LAVORI AGRICOLI MECCANIZZATI |
Z44093A6BB | LAVORI EDILI SCUOLA MATERNA | 1.473,00 € | IMPRESA EDILE CARTA SANTO |
Z7208C1BD7 | PRESTAZIONE DI COORDINAMENTO SICUREZZA | 600,00 € | ARCH.BIROLI ELEONORA |
ZA8089FA8C | SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE | 1.200,00 € | DOTT.SSA GALLOTTI ORNELLA |
ZEE087D4BE | INCARICO DI MEMBRO COMMISIONE GIUDICATRICE GARA EUROPEA | 800,00 € | ING.RIVOLTA MARCO |
Z050862A30 | SERVIZI DI SPAZZAMENTO MANUALE STRADE COMUNALI ANNO 2013 | 8.000,00 € | GLI AIRONI COO.SOCIALE DI SERVIZI A.R.L. |
I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici (Direttiva Comunitaria 2003/98/CE e D.Lgs. 36/2006 di recepimento della stessa), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. Per ulteriori informazioni consulta il sito del Garante per la protezione dei dati personali.