Skip to content. | Skip to navigation
-

Reti Civiche
Lomellina

-

Comune di
Valle Lomellina
Piazza Municipio, 2
tel. 0384.79001
fax. 0384.79017
P.I. 00471450189

-
Sections
  • Home
  • Uffici e orari
  • Trasparenza, valutazione e merito
  • Posta Elettronica Certificata
  • Contatti
  
Advanced Search…
You are here: Home → Canali tematici → Urbanistica ed Edilizia → PGT procedura di VAS

Send this page to somebody

Fill in the email address of your friend to send an email with the address.
Address info
(Required)
The e-mail address to send this link to.
(Required)
Your email address.
A comment about this link.
|
|
Canali tematici
  • | Servizi al cittadino
  • | Servizi demografici
  • | Commercio e impresa
  • | Cultura
  • | Lavori pubblici e Patrimonio
  • | Lavoro e Formazione
  • | Servizi educativi
  • | Servizi sociali
  • | Sport
  • | Tasse, Tributi, Bilancio
  • | Urbanistica ed Edilizia
    • | Regolamentazione attività edilizia
    • | Piano di governo del territorio
    • | PGT procedura di VAS
      • | Procedura Vas.pdf
      • | Documento di Scooping Linee Guida
      • | VERBALE 1^ CONFERENZA DI VALUTAZIONE
      • | Rapporto_Ambientale_PGT_Valle_03112010.pdf
      • | Elab_2_Cartografia_Tematica.pdf
      • | Valutazione di Incidenza_PGT_Valle_Lomellina_03112010.pdf
      • | Sintesi non tecnica Valle 03112010.pdf
      • | AVVISO conferenze VAS (intermedia e finale)
      • | Avviso di deposito della proposta di documento di piano, del rapporto ambientale e della sintesi tecnica.
  • | Ambiente
  • | Politiche giovanili
  • | Pari opportunità
|
Il Comune
|
Il Territorio
| -
-
Eventi della vita
-
Il Comune informa
- - - |
Agenda
« May 2012 »
Mo Tu We Th Fr Sa Su
1234 - 5 - 6
- 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13
- 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20
- 21 - 22 - 23 - 24 - 25 - 26 - 27
- 28 - 29 - 30 - 31
|
Guida al sito
  • Accessibilità
  • Mappa del sito
  • Credits
  • Statistiche
 

CMS Plone -
XHTML valido -   CSS valido -   RSS -
Eccetto dove diversamente specificato, i contenuti di questo sito sono rilasciati sotto 'Licenza Creative Commons' Attribuzione 2.5 -